Kalkış Yeri | Kalkış Tarihi ve Saati | İniş Yeri | İniş Tarihi ve Saati | Taşıyıcı Firma | Fiyatı | Para Birimi |
---|---|---|---|---|---|---|
ANTALYA | 23.07.2020 01:00 | CHISINAU | 23.07.2020 03:00 | FREEBIRD | 99 | € |
ANTALYA | 23.07.2020 00:35 | CHISINAU | 23.07.2020 02:35 | ONURAIR | 99 | € |
ANTALYA | 24.07.2020 21:15 | CHISINAU | 23.07.2020 23:15 | TURKISH AIRLINES | 99 | € |
ANTALYA | 24.07.2020 23:30 | CHISINAU | 25.07.2020 01:30 | ONURAIR | 99 | € |
ANTALYA | 25.07.2020 21:15 | CHISINAU | 25.07.2020 23:15 | TURKISH AIRLINES | 99 | € |
ANTALYA | 26.07.2020 00:35 | CHISINAU | 26.07.2020 02:35 | ONURAIR | 99 | € |
ANTALYA | 26.07.2020 11:50 | CHISINAU | 26.07.2020 13:50 | AIRMOLDOVA | 99 | € |
ANTALYA | 28.07.2020 00:30 | CHISINAU | 28.07.2020 02:30 | ONURAIR | 99 | € |
ANTALYA | 28.07.2020 01:00 | CHISINAU | 28.07.2020 03:00 | FREEBIRD | 99 | € |
ANTALYA | 29.07.2020 01:00 | CHISINAU | 29.07.2020 03:00 | FREEBIRD | 99 | € |
ANTALYA | 29.07.2020 21:15 | CHISINAU | 29.07.2020 23:15 | TURKISH AIRLINES | 99 | € |
ANTALYA | 30.07.2020 21:15 | CHISINAU | 30.07.2020 23:15 | TURKISH AIRLINES | 99 | € |
ANTALYA | 30.07.2020 01:00 | CHISINAU | 30.07.2020 03:00 | FREEBIRD | 99 | € |
CHISINAU | 25.07.2020 02:30 | ANTALYA | 25.07.2020 04:30 | ONURAIR | 149 | € |
CHISINAU | 26.07.2020 03:30 | ANTALYA | 26.07.2020 05:30 | ONURAIR | 149 | € |
CHISINAU | 27.07.2020 03:30 | ANTALYA | 27.07.2020 05:30 | ONURAIR | 149 | € |
CHISINAU | 28.07.2020 03:00 | ANTALYA | 28.07.2020 05:00 | ONURAIR | 149 | € |
ANTALYA | KYIV | € | ||||
ANTALYA | KYIV | |||||
ANTALYA | KYIV | |||||
ANTALYA | KYIV | |||||
ANTALYA | KYIV | |||||
ANTALYA | KYIV | |||||
ANTALYA | KYIV | |||||
ANTALYA | KYIV | |||||
ANTALYA | KYIV |
Mobil uygulamalarda telefonu yatay kullanınız.